河北昊航CXS型玻纤袋收尘器是在260℃以下高含尘浓度烟气条件下,能长期运行且收尘效率可稳定在99.8以上。有正、负压两种,采用自动缩袋清灰,还配有微处理机控制装置。定时、定阻都可以,能在不停机情况下进行维且不影响生产。河北昊航布袋除尘器广泛应用于水泥、电力、冶金、炭黑等工业废气的净化。
规格与性能:
系列 | CXS-X-n | |||||
性能项目 | n | 4 | 6 | 8 | ||
处理风量m3/h | 30000-40000 | 50000-60000 | 70000-80000 | |||
过滤面积m2/单元 | 345 | 345 | 345 | |||
单元 数 | 4 | 6 | 8 | |||
总过滤面积m2 | 1382 | 2070 | 2760 | |||
滤袋规格n | Φ0.25×10 | Φ0.25×10 | Φ0.25×10 | |||
滤袋总数条 | 176 | 264 | 352 | |||
滤袋数条/单元 | 44 | 44 | 44 | |||
过滤风速m/nin | 0.36-0.48 | 0.40-0.48 | 0.48-0.428 | |||
净过滤风速m/nin | 0.48-0.64 | 0.48-0.58 | 0.48-0.55 | |||
外形 尺 寸(长×宽×高) | 9.6×8.2×22.1 | 14.4×8.2×22.1 | 19.2×8.2×22.1 | |||
总重量(t) | 60 | 70 | 80 |
冀公网安备13098102000369号