型号 | 容量(t/h) | ||||||||
项目 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 40 | 65 | |
风量(m3/h) | 9000-1100 | 15000-16000 | 19000-21000 | 23000-26000 | 34500-39000 | 46000-52000 | 92000-115000 | 150000-190000 | |
脱硫效率(%) | ηSO2=89-99 | ||||||||
除尘效率(%) | η=99-99.8 | ||||||||
气动阻力(Pa) | ΔP=750-1250 | ||||||||
林格曼黑度(级) | <0.5 | ||||||||
分割粒径(μm) | d50<0.7 | ||||||||
水耗(l/m3) | 0.01-0.015(循环水量0.5-0.7) |
冀公网安备13098102000369号